بازه قیمت

تومان
تومان
سری تبلت Apple
اندازه صفحه نمایش
دوربین اصلی
دوربین سلفی
ظرفیت حافظه
حافظه رم
نسل شبکه های ارتباطی
قابلیت نصب سیم کارت
قابلیت مکالمه
تعداد سیم کارت
سیستم عامل

قیمت تبلت آیپد اپل

جهت مشاهده عکس و مشخصات کامل هر یک از محصولات بر روی نام کالا کلیک کنید.

همچنین میتوانید با استفاده از امکان مقایسه تا چهار کالا را با هم مقایسه فرمایید.

جهت مشاهده کامل لیست ، موبایلتان را به حالت افقی بچرخانید rotate phone

تاریخ بروزرسانی لیست قیمت: امروز ١٨ آذر ١٤٠٢ ساعت ١٧:٠٢:٠٨
مقایسه شود نام محصول حافظه رم ظرفیت حافظه اندازه صفحه نمایش قابلیت نصب سیم کارت دوربین اصلی قیمت (تومان)
Apple iPad 9th GEN 10.2 2021 WiFi 256GB 3GB 256GB 10.2 inch ندارد 8 مگاپیکسل 21,641,000
Apple iPad Mini 6 2021 8.3 WiFi 256GB 4GB 256GB 8.3 inch ندارد 12 مگاپیکسل 29,653,000
Apple iPad Mini 6 2021 8.3 WiFi 64GB 4GB 64GB 8.3 inch ندارد 12 مگاپیکسل 23,464,000
Apple iPad Pro 11 2022 WiFi 128GB 8GB 128GB 11 inch ندارد سه گانه 12 و 10 مگاپیکسلی و LiDAR Scanner 39,130,000
Apple iPad Pro 11 2022 WiFi 256GB 8GB 256GB 11 inch ندارد سه گانه 12 و 10 مگاپیکسلی و LiDAR Scanner 44,494,000
Apple iPad Pro 12.9 2022 WiFi 256GB 8GB 256GB 12.9 inch ندارد سه گانه 12 و 10 مگاپیکسلی و LiDAR Scanner 56,721,000
Apple iPad Pro 12.9 2022 WiFi 2TB 16GB 2TB 12.9 inch ندارد سه گانه 12 و 10 مگاپیکسلی و LiDAR Scanner 82,419,000
Apple iPad Pro 12.9 2022 WiFi 512GB 8GB 512GB 12.9 inch ندارد سه گانه 12 و 10 مگاپیکسلی و LiDAR Scanner 68,628,000
:
  • قیمت روز فروش اینترنتی انواع تبلت آیپد اپل همراه با مشخصات فنی با امکان جستجوی پیشرفته ، مقایسه و نمودار تغییر قیمت

    مشخصات فنی و قیمت خرید تبلت آیپد سری Pro سری Air سری Air 2 سری iPad 2017 سری 9.7 سری 12.9 سری 10.5


    بازگشت به صفحه لیست قیمت تبلت