جهت مشاهده کامل لیست ، موبایلتان را به حالت افقی بچرخانید
مقایسه شود | نام محصول | مدل پردازنده | حافظه رم | ظرفیت حافظه داخلی | مدل پردازنده گرافیکی | حافظه گرافیکی | اندازه صفحه نمایش | دقت صفحه نمایش | درایو نوری | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUS FA506IC Ryzen5 4600H 16 512SSD 4 3050 FHD | Ryzen 5 4600H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | Full HD|1920x1080 | ندارد | 28,294,000 | |
Asus ProArt Studiobook 16 OLED H7600HM i7 11800H 32 1SSD 6 3060 | Intel i7 11800H | 32GB | 1TB | GeForce RTX 3060 | 6GB | 16 inch | 4K|3840x2400 | ندارد | 78,594,000 | |
Asus ROG GV301QE R9 5900HS 16 1SSD 4 3050Ti WUXGA TOUCH | Ryzen9 5900HS | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050Ti | 4GB | 13.4 inch | WUXGA|1920x1200 | ندارد | 43,990,000 | |
Asus ROG strix G15 G513IE Ryzen7 4800H 16 512SSD 4 3050Ti FHD | Ryzen 7 4800H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050Ti | 4GB | 15.6 inch | Full HD|1920x1080 | ندارد | 38,690,000 | |
Asus ROG strix G15 G513IH Ryzen7 4800H 16 1SSD 4 GTX1650 FHD | Ryzen 7 4800H | 16GB | 1TB SSD | GeForce GTX 1650 | 4GB | 15.6 inch | Full HD|1920x1080 | ندارد | 37,374,000 | |
Asus ROG strix G15 G513IH Ryzen7 4800H 32 1SSD 4 GTX1650 FHD | Ryzen 7 4800H | 32GB | 1TB SSD | GeForce GTX 1650 | 4GB | 15.6 inch | Full HD|1920x1080 | ندارد | 39,744,000 | |
Asus ROG strix G15 G513IH Ryzen7 4800H 8 1SSD 4 GTX1650 FHD | Ryzen 7 4800H | 8GB | 1TB SSD | GeForce GTX 1650 | 4GB | 15.6 inch | Full HD|1920x1080 | ندارد | 35,692,000 | |
Asus ROG strix G15 G513QM Ryzen9 5900HX 16 1SSD 6 RTX3060 FHD | Ryzen9 5900HX | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3060 | 6GB | 15.6 inch | Full HD|1920x1080 | ندارد | 61,690,000 | |
Asus ROG strix G15 G513RC Ryzen7 6800H 16 1SSD 4 RTX3050 FHD | Ryzen 7 6800H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | Full HD|1920x1080 | ندارد | 49,690,000 | |
گارانتی اصلی لپ تاپ ایسوس چیست؟