جهت مشاهده کامل لیست ، موبایلتان را به حالت افقی بچرخانید
مقایسه شود | نام محصول | مدل پردازنده | حافظه رم | ظرفیت حافظه داخلی | مدل پردازنده گرافیکی | حافظه گرافیکی | اندازه صفحه نمایش | دقت صفحه نمایش | درایو نوری | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUS ExpertBook B1500CE i7 1165G7 16 1 256SSD 2 MX330 HD | Intel i7 1165G7 | 16GB | 1TB+256GB SSD | GeForce MX330 | 2GB | 15.6 inch | HD|1366x768 | ندارد | 44,690,000 | |
ASUS ExpertBook B1500CE i7 1165G7 16 256SSD 2 MX330 HD | Intel i7 1165G7 | 16GB | 256GB | GeForce MX330 | 2GB | 15.6 inch | HD|1366x768 | ندارد | 43,590,000 | |
ASUS ExpertBook Flip B3402FEA i7 1165G7 16 512SSD INT FHD Touch | Intel i7 1165G7 | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | Full HD|1920x1080 | ندارد | 63,146,000 | |
Asus ROG GV301RE R7 6800HS 32 1SSD 4 3050Ti WQUXGA TOUCH | Ryzen 7 6800HS | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050Ti | 4GB | 13.4 inch | WQUXGA|3840x2400 | ندارد | 87,990,000 | |
Asus ROG GV301RE R7 6800HS 32 1SSD 4 3050Ti WUXGA TOUCH | Ryzen 7 6800HS | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050Ti | 4GB | 13.4 inch | WUXGA|1920x1200 | ندارد | 81,561,000 | |
Asus ROG strix G15 G513IE Ryzen7 4800H 16 512SSD 4 3050Ti FHD | Ryzen 7 4800H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050Ti | 4GB | 15.6 inch | Full HD|1920x1080 | ندارد | 59,670,000 | |
Asus ROG strix G15 G513QE Ryzen9 5900HX 16 1SSD 4 3050TI FHD | Ryzen9 5900HX | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050Ti | 4GB | 15.6 inch | Full HD|1920x1080 | ندارد | 65,395,000 | |
Asus ROG strix G15 G513RC Ryzen7 6800H 16 512SSD 4 RTX3050 FHD | Ryzen 7 6800H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | Full HD|1920x1080 | ندارد | 64,435,009 | |
Asus ROG strix G15 G513RC Ryzen7 6800H 8 1SSD 4 RTX3050 FHD | Ryzen 7 6800H | 8GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | Full HD|1920x1080 | ندارد | 56,274,000 | |
گارانتی اصلی لپ تاپ ایسوس چیست؟