جهت مشاهده کامل لیست ، موبایلتان را به حالت افقی بچرخانید
مقایسه شود | نام محصول | مدل پردازنده | حافظه رم | ظرفیت حافظه داخلی | مدل پردازنده گرافیکی | حافظه گرافیکی | اندازه صفحه نمایش | دقت صفحه نمایش | درایو نوری | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asus ZenBook 14 Q408UG Ryzen 5 5500U 8 256SSD 2 MX450 FHD | Ryzen 5 5500U | 8GB | 256GB | GeForce MX450 | 2GB | 14 inch | Full HD|1920x1080 | ندارد | 19,191,000 | |
Asus ZenBook 14 Q408UG Ryzen 5 5500U 8 512SSD 2 MX450 FHD | Ryzen 5 5500U | 8GB | 512GB SSD | GeForce MX450 | 2GB | 14 inch | Full HD|1920x1080 | ندارد | 21,439,000 | |
ASUS ZenBook Duo UX482EG i7 1165G7 16 1SSD 2 MX450 FHD | Intel i7 1165G7 | 16GB | 1TB | GeForce MX450 | 2GB | 14 inch | Full HD|1920x1080 | ندارد | 47,590,000 | |
ASUS ZenBook Duo UX482EGR i7 1195G7 16 1SSD 2 MX450 FHD | Intel i7 1195G7 | 16GB | 1TB | GeForce MX450 | 2GB | 14 inch | Full HD|1920x1080 | ندارد | 48,438,000 | |
ASUS ZenBook PRO 15 UX535LI i5 10300H 16 512SSD 4 1650Ti FHD | Intel i5 10300H | 16GB | 512GB SSD | GeForce GTX 1650Ti | 4GB | 15.6 inch | Full HD|1920x1080 | ندارد | 36,690,000 | |
ASUS ZenBook UX363EA i5 1135G7 16 512SSD INT FHD OLED | Intel i5 1135G7 | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 13.3 inch | Full HD|1920x1080 | ندارد | 35,690,000 | |
ASUS ZenBook UX363EA i7 1165G7 16 1SSD INT FHD OLED | Intel i7 1165G7 | 16GB | 1TB | Intel Shared | اشتراکی | 13.3 inch | Full HD|1920x1080 | ندارد | 41,185,000 | |
گارانتی اصلی لپ تاپ ایسوس چیست؟