انتخاب بازه قیمت

تومان
تومان
سری لپ تاپ Microsoft
سری پردازنده
مدل پردازنده
حافظه رم
ظرفیت حافظه داخلی
نوع حافظه داخلی
مدل پردازنده گرافیکی
حافظه گرافیکی
اندازه صفحه نمایش
دقت صفحه نمایش
سایر ویژگی های کالا
سیستم عامل

قیمت و خرید لپ تاپ سرفیس مایکروسافت

جهت مشاهده عکس و مشخصات کامل هر یک از محصولات بر روی نام کالا کلیک کنید.

همچنین میتوانید با استفاده از امکان مقایسه تا چهار کالا را با هم مقایسه فرمایید.

جهت مشاهده کامل لیست ، موبایلتان را به حالت افقی بچرخانید rotate phone

بروزرسانی: ١٤٠٣/٥/٥ ساعت ٢١:٢٣:٣٨
مقایسه شود نام محصول مدل پردازنده حافظه رم ظرفیت حافظه داخلی مدل پردازنده گرافیکی حافظه گرافیکی اندازه صفحه نمایش قیمت (تومان)
Microsoft Surface Book 3 i5 1035G7 8 256 INT 13.5 inch Intel i5 1035G7 8GB 250GB SSD Intel Shared اشتراکی 13.5 inch 43,814,000
Microsoft Surface Book 3 i7 1065G7 32 512SSD 6 1660Ti 15 inch Intel i7 1065G 32GB 500GB SSD GeForce GTX 1660Ti 6GB 15 inch 90,290,000
Microsoft Surface Laptop 3 i5 1035G7 16 256 INT 13.5 inch Intel i5 1035G7 16GB 256GB Intel Shared اشتراکی 13.5 inch 42,833,000
Microsoft Surface Laptop 3 i5 1035G7 8 128 INT 13.5 inch Intel i5 1035G7 8GB 128GB SSD Intel Shared اشتراکی 13.5 inch 34,975,000
Microsoft Surface Laptop 3 i7 1065G7 16 256 INT 15inch Intel i7 1065G7 16GB 256GB Intel Shared اشتراکی 15 inch 48,495,000
Microsoft Surface Laptop 3 i7 1065G7 16 512 INT 15inch Touch Intel i7 1065G7 16GB 512GB SSD Intel Shared اشتراکی 15 inch 54,670,000
Microsoft Surface Laptop 3 i7 1065G7 32 1 INT 15inch TOUCH Intel i7 1065G7 32GB 1TB Intel Shared اشتراکی 15 inch 65,590,000
Microsoft Surface Laptop 4 i5 1135G7 16 256 INT 13.5 Inch Intel i5 1135G7 16GB 256GB Intel Shared اشتراکی 13.5 inch 42,924,000
Microsoft Surface Laptop 4 i5 1135G7 8 512 INT 13.5 Inch Intel i5 1135G7 8GB 512GB SSD Intel Shared اشتراکی 13.5 inch 50,074,000
Microsoft Surface Laptop 4 i7 1185G7 16 256 INT 13.5 Inch Intel i7 1185G7 16GB 256GB Intel Shared اشتراکی 13.5 inch 48,802,000
Microsoft Surface Laptop 4 i7 1185G7 16 256 INT 15 Inch Intel i7 1185G7 16GB 256GB Intel Shared اشتراکی 15 inch 54,758,000
Microsoft Surface Laptop 4 i7 1185G7 16 512 INT 13.5 Inch Intel i7 1185G7 16GB 512GB SSD Intel Shared اشتراکی 13.5 inch 56,626,000
Microsoft Surface Laptop 4 i7 1185G7 16 512 INT 15 Inch Intel i7 1185G7 16GB 512GB SSD Intel Shared اشتراکی 15 inch 58,190,000
Microsoft Surface Laptop 4 i7 1185G7 32 1 INT 13.5 Inch Intel i7 1185G7 32GB 1TB SSD Intel Shared اشتراکی 13.5 inch 85,490,000
Microsoft Surface Laptop 4 i7 1185G7 32 1 INT 15 Inch Intel i7 1185G7 32GB 1TB SSD Intel Shared اشتراکی 15 inch 76,790,000
Microsoft Surface Laptop 4 i7 1185G7 8 512 INT 15 Inch Intel i7 1185G7 8GB 512GB SSD Intel Shared اشتراکی 15 inch 49,780,000
Microsoft Surface Laptop 4 Ryzen 5 4680U 16 256 Radeon 13.5 Inch Ryzen 5 4680U 16GB 256GB AMD Shared اشتراکی 13.5 inch 41,761,000
Microsoft Surface Laptop 4 Ryzen 5 4680U 8 256 Radeon 13.5 Inch Ryzen 5 4680U 8GB 256GB AMD Shared اشتراکی 13.5 inch 37,653,000
Microsoft Surface Laptop 4 Ryzen 7 4980U 16 512 Radeon 15 Inch Ryzen 7 4980U 16GB 512GB SSD AMD Shared اشتراکی 15 inch 49,878,000
Microsoft Surface Laptop 5 i5 1235U 16 512 INT 13.5 Inch Intel i5 1235U 16GB 512GB SSD Intel Shared اشتراکی 13.5 inch 68,362,000
Microsoft Surface Laptop 5 i5 1235U 8 256 INT 13.5 Inch Intel i5 1235U 8GB 256GB Intel Shared اشتراکی 13.5 inch 47,590,000
Microsoft Surface Laptop 5 i5 1235U 8 512 INT 13.5 Inch Intel i5 1235U 8GB 512GB SSD Intel Shared اشتراکی 13.5 inch 53,497,000
Microsoft Surface Laptop 5 i7 1255U 16 256 INT 13.5 Inch Intel i7 1255U 16GB 256GB Intel Shared اشتراکی 13.5 inch 65,689,000
Microsoft Surface Laptop 5 i7 1255U 16 512 INT 13.5 Inch Intel i7 1255U 16GB 512GB SSD Intel Shared اشتراکی 13.5 inch 73,788,000
Microsoft Surface Laptop 5 i7 1255U 16 512 INT 15 Inch Intel i7 1255U 16GB 512GB SSD Intel Shared اشتراکی 15 inch 78,995,000
Microsoft Surface Laptop 5 i7 1255U 32 1 INT 15 Inch Intel i7 1255U 32GB 1TB Intel Shared اشتراکی 15 inch 93,988,000
Microsoft Surface Laptop 5 i7 1255U 8 256 INT 15 Inch Intel i7 1255U 8GB 256GB Intel Shared اشتراکی 15 inch 61,339,000
Microsoft Surface Laptop 5 i7 1255U 8 512 INT 15 Inch Intel i7 1255U 8GB 512GB SSD Intel Shared اشتراکی 15 inch 67,922,000
Microsoft Surface Laptop 6 Ultra 7 165H 32 1 INT 15 Inch Intel Core Ultra 7 165H 32GB 1TB Intel Arc اشتراکی 15 inch 167,990,000
Microsoft Surface Laptop 7 X Plus 16 512 Adreno 13.8 Inch X Plus 16GB 512GB SSD Qualcomm Adreno GPU اشتراکی 13.8 inch 99,674,000
Microsoft Surface Laptop Go 2 i5 1135G7 16 256 INT Touch Intel i5 1135G7 16GB 256GB Intel Shared اشتراکی 12.4 inch 40,991,000
Microsoft Surface Laptop Go 2 i5 1135G7 4 128 INT Touch Intel i5 1135G7 4GB 128GB SSD Intel Shared اشتراکی 12.4 inch 28,892,000
Microsoft Surface Laptop Go 2 i5 1135G7 8 256 INT Touch Intel i5 1135G7 8GB 256GB Intel Shared اشتراکی 12.4 inch 38,953,000
Microsoft Surface Laptop Go 3 i5 1235U 16 256 INT Touch Intel i5 1235U 16GB 256GB Intel Shared اشتراکی 12.4 inch 52,690,000
Microsoft Surface Laptop Go 3 i5 1235U 8 256 INT Touch Intel i5 1235U 8GB 256GB Intel Shared اشتراکی 12.4 inch 46,749,000
Microsoft Surface Laptop Studio 2 i7 13700H 16 512 INT 14.4 Inch Intel i7 13700H 16GB 512GB SSD Intel Shared اشتراکی 14.4 inch 122,890,000
Microsoft Surface Laptop Studio 2 i7 13700H 32 1 8 RTX2000 14.4 Inch Intel i7 13700H 32GB 1TB SSD GeForce RTX 2000 8GB 14.4 inch 191,290,000
Microsoft Surface Laptop Studio 2 i7 13800H 16 512 6 4050 14.4 Inch Intel i7 13800H 16GB 512GB SSD GeForce RTX 4050 6GB 14.4 inch 158,349,000
Microsoft Surface Laptop Studio 2 i7 13800H 64 1 8 4060 14.4 Inch Intel i7 13800H 64GB 1TB SSD GeForce RTX 4060 8GB 14.4 inch 247,390,000
Microsoft Surface Laptop Studio 2 i7 13800H 64 2 8 4060 14.4 Inch Intel i7 13800H 64GB 2TB GeForce RTX 4060 8GB 14.4 inch 256,943,000
Microsoft Surface Laptop Studio i5 11300H 16 256 INT 14.4 Inch Intel i5 11300H 16GB 256GB Intel Shared اشتراکی 14.4 inch 66,503,000
Microsoft Surface Laptop Studio i7 11370H 16 512 4 3050Ti 14.4 Inch Intel i7 11370H 16GB 512GB SSD GeForce RTX 3050Ti 4GB 14.4 inch 97,311,000
Microsoft Surface Laptop Studio i7 11370H 32 1 4 A2000 14.4 Inch Intel i7 11370H 32GB 1TB GeForce RTX A2000 4GB 14.4 inch 198,990,000
Microsoft Surface Laptop Studio i7 11370H 32 2 4 3050Ti 14.4 Inch Intel i7 11370H 32GB 2TB GeForce RTX 3050Ti 4GB 14.4 inch 128,998,000
Microsoft Surface Laptop Studio i7 11370H 32 2 4 A2000 14.4 Inch Intel i7 11370H 32GB 2TB GeForce RTX A2000 4GB 14.4 inch 130,991,000
:
  • =

قیمت روز فروش اینترنتی انواع لپ تاپ مایکروسافت همراه با مشخصات فنی با امکان جستجوی پیشرفته ، مقایسه و نمودار تغییر قیمت

مشخصات فنی و قیمت خرید لپ تاپ مایکروسافت سری Surface Book سرفیس بوک سری Surface Laptop سرفیس لپ تاپ


بازگشت به صفحه لیست قیمت لپ تاپ