go-to-top

جستجوی پیشرفته

کامپیوتر یکپارچه

All in One Price List

مقایسه شود نام محصول برند سری پردازنده مدل پردازنده حافظه رم ظرفیت حافظه داخلی مدل پردازنده گرافیکی حافظه گرافیکی اندازه صفحه نمایش دقت صفحه نمایش نسخه سیستم عامل قیمت (تومان)
لیست قیمت کامپیوتر یکپارچه اپل
Apple iMac 24 Inch CTO M4 32 1SSD 10 Core GPU Blue Apple Apple M Chip Apple M4 32GB 1TB SSD Apple Shared اشتراکی 24 inch 4.5K 4480x2520 228,980,000
Apple iMac 24 Inch CTO M4 32 2SSD 10 Core GPU Silver Apple Apple M Chip Apple M4 32GB 2TB Apple Shared اشتراکی 24 inch 4.5K 4480x2520 276,980,000
Apple iMac 24 Inch MD2T4 Apple Apple M Chip Apple M4 24GB 512GB SSD Apple Shared اشتراکی 24 inch 4.5K 4480x2520 189,890,000
Apple iMac 24 Inch MGPH3 2021 Apple Apple M Chip Apple M1 8GB 256GB Apple Shared اشتراکی 24 inch 4.5K 4480x2520 102,690,000
Apple iMac 24 Inch MQRA3 Apple Apple M Chip Apple M3 8GB 256GB Apple Shared اشتراکی 24 inch 4.5K 4480x2520 131,980,000
Apple iMac 24 Inch MWUC3 Apple Apple M Chip Apple M4 16GB 256GB Apple Shared اشتراکی 24 inch 4.5K 4480x2520 124,929,000
Apple iMac 24 Inch MWUE3 Apple Apple M Chip Apple M4 16GB 256GB Apple Shared اشتراکی 24 inch 4.5K 4480x2520 146,690,000
Apple iMac 24 Inch MWUF3 Apple Apple M Chip Apple M4 16GB 256GB Apple Shared اشتراکی 24 inch 4.5K 4480x2520 119,890,000
Apple iMac 24 Inch MWUG3 Apple Apple M Chip Apple M4 16GB 256GB Apple Shared اشتراکی 24 inch 4.5K 4480x2520 119,590,000
Apple iMac 24 Inch MWUV3 Apple Apple M Chip Apple M4 16GB 512GB SSD Apple Shared اشتراکی 24 inch 4.5K 4480x2520 169,890,000
Apple iMac 24 Inch MWV13 Apple Apple M Chip Apple M4 16GB 256GB Apple Shared اشتراکی 24 inch 4.5K 4480x2520 143,690,000
Apple iMac 24 Inch MWV33 Apple Apple M Chip Apple M4 16GB 512GB SSD Apple Shared اشتراکی 24 inch 4.5K 4480x2520 157,790,000
لیست قیمت کامپیوتر یکپارچه ایسوس
ASUS A3402WVAK AIO i7 1355U 16 512SSD INT FHD Core i7 Intel i7 1355U 16GB 512GB SSD Intel Shared اشتراکی 23.8 inch Full HD|1920x1080 75,620,000
لیست قیمت کامپیوتر یکپارچه اچ پی
HP AIO 22 DD2266NH i5 1235U 16 1SSD INT FHD HP Core i5 Intel i5 1235U 16GB 1TB SSD Intel Shared اشتراکی 21.5 inch Full HD|1920x1080 68,985,000
HP AIO 22 DD2266NH i5 1235U 16 512SSD INT FHD HP Core i5 Intel i5 1235U 16GB 512GB SSD Intel Shared اشتراکی 21.5 inch Full HD|1920x1080 66,585,000
HP AIO 22 DD2266NH i5 1235U 8 512SSD INT FHD HP Core i5 Intel i5 1235U 8GB 512GB SSD Intel Shared اشتراکی 21.5 inch Full HD|1920x1080 64,195,000
HP AIO 27 CR1003NH Ultra 7 155U 16 1SSD INT FHD HP Core Ultra 7 Intel Core Ultra 7 155U 16GB 1TB SSD Intel Shared اشتراکی 27 inch Full HD|1920x1080 111,144,000
HP AIO 27 CR1003NH Ultra 7 155U 16 512SSD INT FHD HP Core Ultra 7 Intel Core Ultra 7 155U 16GB 512GB SSD Intel Shared اشتراکی 27 inch Full HD|1920x1080 107,995,000
HP AIO 27 CR1003NH Ultra 7 155U 32 1SSD INT FHD HP Core Ultra 7 Intel Core Ultra 7 155U 32GB 1TB SSD Intel Shared اشتراکی 27 inch Full HD|1920x1080 115,595,000
HP AIO 27 CR1003NH Ultra 7 155U 32 2SSD INT FHD HP Core Ultra 7 Intel Core Ultra 7 155U 32GB 2TB Intel Shared اشتراکی 27 inch Full HD|1920x1080 121,185,000
HP OmniStudio X C0000NE Ultra 7 155H 32 1SSD 6 4050 UHD HP Core Ultra 7 Intel Core Ultra 7 155H 32GB 1TB SSD GeForce RTX 4050 6GB 31.5 inch UHD|3840x2160 218,595,000
HP Pavilion 27 CA2151NH i7 13700T 16 1SSD 4 3050 FHD Touch HP Core i7 Intel i7 13700T 16GB 1TB SSD GeForce RTX 3050 4GB 27 inch Full HD|1920x1080 176,780,000
HP Pavilion 27 CA2151NH i7 13700T 32 1SSD 4 3050 FHD Touch HP Core i7 Intel i7 13700T 32GB 1TB SSD GeForce RTX 3050 4GB 27 inch Full HD|1920x1080 181,959,000
HP Pavilion 27 CA2151NH i7 13700T 32 2SSD 4 3050 FHD Touch HP Core i7 Intel i7 13700T 32GB 2TB GeForce RTX 3050 4GB 27 inch Full HD|1920x1080 187,935,000
HP Pavilion 27 CA2152NH i7 13700T 16 1SSD 4 3050 FHD HP Core i7 Intel i7 13700T 16GB 1TB SSD GeForce RTX 3050 4GB 27 inch Full HD|1920x1080 157,585,000
HP Pavilion 27 CA2152NH i7 13700T 32 1SSD 4 3050 FHD HP Core i7 Intel i7 13700T 32GB 1TB SSD GeForce RTX 3050 4GB 27 inch Full HD|1920x1080 163,195,000
HP Pavilion 27 CA2152NH i7 13700T 32 2SSD 4 3050 FHD HP Core i7 Intel i7 13700T 32GB 2TB GeForce RTX 3050 4GB 27 inch Full HD|1920x1080 170,685,000
لیست قیمت کامپیوتر یکپارچه لنوو
لیست قیمت کامپیوتر یکپارچه دل
لیست قیمت کامپیوتر یکپارچه ام اس آی
MSI Modern AM242P 1M Core 5 120U 16 500SSD INT FHD Non Touch MSI Core 5 Core 5 120U 16GB 500GB Intel Shared اشتراکی 23.8 inch Full HD|1920x1080 79,670,000
MSI Modern AM242P 1M Core 7 150U 16 500SSD INT FHD Non Touch MSI Core 7 Intel Core 7 150U 16GB 500GB Intel Shared اشتراکی 23.8 inch Full HD|1920x1080 94,720,000
MSI Modern AM272P 13M i3 1315U 8 500SSD INT FHD Non Touch MSI Core i3 Intel i3 1315U 8GB 500GB Intel Shared اشتراکی 27 inch Full HD|1920x1080 56,776,000
MSI Modern AM272P 1M Core 5 120U 16 500SSD INT FHD Non Touch MSI Core 5 Core 5 120U 16GB 500GB Intel Shared اشتراکی 27 inch Full HD|1920x1080 89,630,000
:
  • لطفا به تاریخ بروز رسانی قیمت ها توجه فرمایید.
  • هرگونه تغيير در مشخصات و قيمت ها بدون درج در سايت امکان پذير است لطفا جهت اطلاع از آخرين تغييرات با فروشندگان ما تماس حاصل فرماييد.

All in One price list by brands