go-to-top

جستجوی پیشرفته

لپ تاپ

Laptop Price List

مقایسه شود نام محصول برند سری پردازنده حافظه رم ظرفیت حافظه داخلی حافظه گرافیکی دقت صفحه نمایش اندازه صفحه نمایش درایو نوری سیستم عامل رده کاربردی قیمت (تومان)
لیست قیمت لپ تاپ اپل
Apple MacBook Air 15 MC9D4 Apple Apple M Chip 16GB 256GB اشتراکی 2880x1864 15.3 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 103,491,000
Apple MacBook Air MC7U4 Apple Apple M Chip 16GB 256GB اشتراکی 2560x1664 13.6 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 78,991,000
Apple MacBook Air MC7V4 Apple Apple M Chip 16GB 256GB اشتراکی 2560x1664 13.6 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 74,992,000
Apple MacBook Air MC7W4 Apple Apple M Chip 16GB 256GB اشتراکی 2560x1664 13.6 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 78,989,000
Apple MacBook Air MC7X4 Apple Apple M Chip 16GB 256GB اشتراکی 2560x1664 13.6 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 77,389,000
Apple MacBook Air MC8G4 Apple Apple M Chip 16GB 256GB اشتراکی 2560x1664 13.6 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 93,990,000
Apple MacBook Air MC8H4 Apple Apple M Chip 16GB 256GB اشتراکی 2560x1664 13.6 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 92,490,000
Apple MacBook Air MC8J4 Apple Apple M Chip 16GB 256GB اشتراکی 2560x1664 13.6 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 92,492,000
Apple MacBook Air MC8K4 Apple Apple M Chip 16GB 256GB اشتراکی 2560x1664 13.6 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 92,491,000
Apple MacBook Air MC8Q4 Apple Apple M Chip 24GB 512GB SSD اشتراکی 2560x1664 13.6 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 129,588,000
Apple MacBook Air MC9E4 Apple Apple M Chip 16GB 256GB اشتراکی 2880x1864 15.3 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 110,989,000
Apple MacBook Air MC9F4 Apple Apple M Chip 16GB 256GB اشتراکی 2880x1864 15.3 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 103,489,000
Apple MacBook Air MC9G4 Apple Apple M Chip 16GB 256GB اشتراکی 2880x1864 15.3 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 103,490,000
Apple MacBook Air MC9L4 Apple Apple M Chip 24GB 512GB SSD اشتراکی 2880x1864 15.3 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 135,891,000
Apple MacBook Air MGN63 2020 Apple Apple M Chip 8GB 250GB SSD اشتراکی WQXGA 2560x1600 13.3 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 56,488,000
Apple MacBook Air MLXY3 2022 Apple Apple M Chip 8GB 256GB اشتراکی 2560x1664 13.6 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 76,990,000
Apple MacBook Air MLY33 2022 Apple Apple M Chip 8GB 256GB اشتراکی 2560x1664 13.6 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 76,988,000
Apple MacBook Air MRXN3 Apple Apple M Chip 8GB 256GB اشتراکی 2560x1664 13.6 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 85,991,000
Apple MacBook Air MRXP3 Apple Apple M Chip 8GB 512GB SSD اشتراکی 2560x1664 13.6 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 93,399,000
Apple MacBook Air MRXQ3 Apple Apple M Chip 8GB 256GB اشتراکی 2560x1664 13.6 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 78,391,000
Apple MacBook Air MRXT3 Apple Apple M Chip 8GB 256GB اشتراکی 2560x1664 13.6 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 79,991,000
Apple MacBook Air MRXU3 Apple Apple M Chip 8GB 512GB SSD اشتراکی 2560x1664 13.6 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 94,199,000
Apple MacBook Air MRXV3 Apple Apple M Chip 8GB 256GB اشتراکی 2560x1664 13.6 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 85,991,000
Apple MacBook Air MRXW3 Apple Apple M Chip 8GB 512GB SSD اشتراکی 2560x1664 13.6 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 96,332,000
Apple MacBook Air MRYM3 Apple Apple M Chip 8GB 256GB اشتراکی 2880x1864 15.3 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 89,990,000
Apple MacBook Air MRYN3 Apple Apple M Chip 8GB 512GB SSD اشتراکی 2880x1864 15.3 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 102,889,000
Apple MacBook Air MRYQ3 Apple Apple M Chip 8GB 512GB SSD اشتراکی 2880x1864 15.3 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 99,895,000
Apple MacBook Air MRYR3 Apple Apple M Chip 8GB 256GB اشتراکی 2880x1864 15.3 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 92,616,000
Apple MacBook Air MRYT3 Apple Apple M Chip 8GB 512GB SSD اشتراکی 2880x1864 15.3 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 99,390,000
Apple MacBook Air MRYU3 Apple Apple M Chip 8GB 256GB اشتراکی 2880x1864 15.3 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 89,892,000
Apple MacBook Air MRYV3 Apple Apple M Chip 8GB 512GB SSD اشتراکی 2880x1864 15.3 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 99,888,000
Apple MacBook Air MXCU3 Apple Apple M Chip 16GB 512GB SSD اشتراکی 2560x1664 13.6 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 102,836,000
Apple MacBook Air MXCV3 Apple Apple M Chip 16GB 512GB SSD اشتراکی 2560x1664 13.6 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 116,900,000
Apple MacBook Air MXD13 Apple Apple M Chip 16GB 512GB SSD اشتراکی 2880x1864 15.3 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 115,791,000
Apple MacBook Air MXD23 Apple Apple M Chip 16GB 512GB SSD اشتراکی 2880x1864 15.3 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 115,791,000
Apple MacBook Air MXD43 Apple Apple M Chip 16GB 512GB SSD اشتراکی 2880x1864 15.3 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 115,989,000
Apple MacBook Pro 14 MRX33 Apple Apple M Chip 18GB 512GB SSD اشتراکی 4K 3024x1964 14.2 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 159,991,000
Apple MacBook Pro 14 MRX63 Apple Apple M Chip 18GB 512GB SSD اشتراکی 4K 3024x1964 14.2 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 151,492,000
Apple MacBook Pro 14 MW2U3 Apple Apple M Chip 16GB 512GB SSD اشتراکی 4K 3024x1964 14.2 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 157,590,000
Apple MacBook Pro 14 MW2W3 Apple Apple M Chip 16GB 512GB SSD اشتراکی 4K 3024x1964 14.2 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 151,690,000
Apple MacBook Pro 14 MX2E3 Apple Apple M Chip 24GB 512GB SSD اشتراکی 4K 3024x1964 14.2 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 176,490,000
Apple MacBook Pro 14 MX2H3 Apple Apple M Chip 24GB 512GB SSD اشتراکی 4K 3024x1964 14.2 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 163,188,000
Apple MacBook Pro 14 MX2K3 Apple Apple M Chip 36GB 1TB SSD اشتراکی 4K 3024x1964 14.2 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 287,992,000
Apple MacBook Pro 16 MNXA3 Apple Apple M Chip 64GB 2TB اشتراکی 4K 3456x2234 16.2 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 246,992,000
Apple MacBook Pro 16 MUW63 Apple Apple M Chip 48GB 1TB اشتراکی 4K 3456x2234 16.2 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 298,671,000
Apple MacBook Pro 16 MX2T3 Apple Apple M Chip 24GB 512GB SSD اشتراکی 4K 3456x2234 16.2 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 204,789,000
Apple MacBook Pro 16 MX2V3 Apple Apple M Chip 36GB 1TB اشتراکی 4K 3456x2234 16.2 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 295,490,000
Apple MacBook Pro 16 MX2X3 Apple Apple M Chip 24GB 512GB SSD اشتراکی 4K 3456x2234 16.2 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 203,191,000
Apple MacBook Pro 16 MX303 Apple Apple M Chip 36GB 1TB SSD اشتراکی 4K 3456x2234 16.2 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 285,291,000
Apple MacBook Pro 16 MX313 Apple Apple M Chip 48GB 1TB SSD اشتراکی 4K 3456x2234 16.2 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 338,491,000
لیست قیمت لپ تاپ اچ پی
HP 15 FD0336NIA i3 1315U 16 1SSD INT FHD HP Core i3 16GB 1TB اشتراکی Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد عمومی و اداری 31,894,000
HP 15 FD0406NIA i7 1355U 24 1SSD 2 MX570A FHD HP Core i7 24GB 1TB SSD 2GB Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد عمومی و اداری 60,934,000
HP 15 FD0406NIA i7 1355U 24 2SSD 2 MX570A FHD HP Core i7 24GB 2TB 2GB Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد عمومی و اداری 62,989,000
HP 15 FD0406NIA i7 1355U 24 512SSD 2 MX570A FHD HP Core i7 24GB 512GB SSD 2GB Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد عمومی و اداری 58,890,000
HP Dragonfly Pro One Ryzen 7 7736U 16 512SSD Radeon WUXGA Touch HP Ryzen 7 16GB 512GB SSD اشتراکی WUXGA|1920x1200 14 inch ندارد ندارد عمومی و اداری 66,691,000
HP Envy X360 14 ES1013DX Core 5 120U 8 2SSD INT FHD Touch HP Core 5 8GB 2TB اشتراکی Full HD|1920x1080 14 inch ندارد ندارد مالتی مدیا 57,360,000
HP Envy X360 14 ES1013DX Core 5 120U 8 512SSD INT FHD Touch HP Core 5 8GB 512GB SSD اشتراکی Full HD|1920x1080 14 inch ندارد ندارد مالتی مدیا 50,547,000
HP Envy X360 14 FA0013DX R5 8640HS 16 512SSD Radeon WUXGA Touch HP Ryzen 5 16GB 512GB SSD اشتراکی WUXGA|1920x1200 14 inch ندارد ندارد مالتی مدیا 60,746,000
HP Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 16 1TB SSD 4 RX6550M FHD HP Ryzen 5 16GB 1TB SSD 4GB Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد گیمینگ 50,295,000
HP Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 16 512SSD 4 RX6550M FHD HP Ryzen 5 16GB 512GB SSD 4GB Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد گیمینگ 47,295,000
HP Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 8 512SSD 4 RX6550M FHD HP Ryzen 5 8GB 512GB SSD 4GB Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد گیمینگ 45,895,000
HP Victus 15 FB2082WM R5 8645HS 16 1SSD 6 4050 FHD HP Ryzen 5 16GB 1TB SSD 6GB Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد گیمینگ 64,990,000
HP Victus 15 FB2082WM R5 8645HS 16 512SSD 6 4050 FHD HP Ryzen 5 16GB 512GB SSD 6GB Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد گیمینگ 61,792,000
HP Victus 15 FB2082WM R5 8645HS 32 1SSD 6 4050 FHD HP Ryzen 5 32GB 1TB SSD 6GB Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد گیمینگ 68,495,000
HP Victus 15 FB2082WM R5 8645HS 8 512SSD 6 4050 FHD HP Ryzen 5 8GB 512GB SSD 6GB Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد گیمینگ 61,391,000
HP Victus 16 R1015NIA i7 14700HX 32 2SSD 6 4050 FHD HP Core i7 32GB 2TB 6GB Full HD|1920x1080 16.1 inch ندارد ندارد گیمینگ 100,395,000
HP Victus 16 R1021NIA i7 14700HX 16 1SSD 8 4070 FHD HP Core i7 16GB 1TB SSD 8GB Full HD|1920x1080 16.1 inch ندارد ندارد گیمینگ 124,087,000
HP Victus 16 S1023DX R7 8845HS 16 1SSD 8 4070 FHD HP Ryzen 7 16GB 1TB 8GB Full HD|1920x1080 16.1 inch ندارد ندارد گیمینگ 94,491,000
HP Victus 16 S1023DX R7 8845HS 16 512SSD 8 4070 FHD HP Ryzen 7 16GB 512GB SSD 8GB Full HD|1920x1080 16.1 inch ندارد ندارد گیمینگ 92,491,000
HP Victus 16 S1023DX R7 8845HS 32 1SSD 8 4070 FHD HP Ryzen 7 32GB 1TB 8GB Full HD|1920x1080 16.1 inch ندارد ندارد گیمینگ 98,691,000
HP Victus 16 S1023DX R7 8845HS 32 512SSD 8 4070 FHD HP Ryzen 7 32GB 512GB SSD 8GB Full HD|1920x1080 16.1 inch ندارد ندارد گیمینگ 95,695,000
لیست قیمت لپ تاپ ام اس آی
لیست قیمت لپ تاپ ایسر Acer
Acer Aspire Spin 14 Core 5 120U 8 512SSD INT WUXGA Touch Acer Core 5 8GB 512GB SSD اشتراکی WUXGA|1920x1200 14 inch ندارد ندارد عمومی و اداری 57,684,000
Acer Nitro V 15 ANV15 i5 13420H 16 2SSD 6 3050 FHD Acer Core i5 16GB 2TB 6GB Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد گیمینگ 59,895,000
Acer Nitro V 15 ANV15 i5 13420H 16 512SSD 6 3050 FHD Acer Core i5 16GB 512GB SSD 6GB Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد گیمینگ 53,885,000
Acer Nitro V 15 ANV15 i5 13420H 32 2SSD 6 3050 FHD Acer Core i5 32GB 2TB 6GB Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد گیمینگ 62,595,000
Acer Nitro V 15 ANV15 i5 13420H 8 1SSD 6 3050 FHD Acer Core i5 8GB 1TB SSD 6GB Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد گیمینگ 53,695,000
Acer Nitro V 15 ANV15 i5 13420H 8 2SSD 6 3050 FHD Acer Core i5 8GB 2TB 6GB Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد گیمینگ 58,795,000
Acer Nitro V 15 ANV15 i5 13420H 8 512SSD 6 3050 FHD Acer Core i5 8GB 512GB SSD 6GB Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد گیمینگ 51,595,000
Acer Nitro V 15 ANV15 i5 13420H 8 512SSD 6 4050 FHD Acer Core i5 8GB 512GB SSD 6GB Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد گیمینگ 54,991,000
Acer Nitro V 15 ANV15 i7 13620H 16 1SSD 6 3050 FHD Acer Core i7 16GB 1TB SSD 6GB Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد گیمینگ 64,990,000
Acer Nitro V 15 ANV15 i7 13620H 16 512SSD 6 3050 FHD Acer Core i7 16GB 512GB SSD 6GB Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد گیمینگ 63,191,000
Acer Nitro V 16 ANV16 i7 14650HX 16 1SSD 6 4050 WUXGA Acer Core i7 16GB 1TB SSD 6GB WUXGA|1920x1200 16 inch ندارد ندارد گیمینگ 90,794,000
Acer Nitro V 16 ANV16 i7 14650HX 16 1SSD 8 4060 WUXGA Acer Core i7 16GB 1TB SSD 8GB WUXGA|1920x1200 16 inch ندارد ندارد گیمینگ 99,791,000
Acer Nitro V 16 ANV16 i7 14650HX 16 512SSD 6 4050 WUXGA Acer Core i7 16GB 512GB SSD 6GB WUXGA|1920x1200 16 inch ندارد ندارد گیمینگ 87,990,000
Acer Nitro V 16 ANV16 i7 14650HX 16 512SSD 8 4060 WUXGA Acer Core i7 16GB 512GB SSD 8GB WUXGA|1920x1200 16 inch ندارد ندارد گیمینگ 97,993,000
Acer Nitro V 16 ANV16 i7 14650HX 24 1SSD 6 4050 WUXGA Acer Core i7 24GB 1TB SSD 6GB WUXGA|1920x1200 16 inch ندارد ندارد گیمینگ 92,495,000
Acer Nitro V 16 ANV16 i7 14650HX 24 1SSD 8 4060 WUXGA Acer Core i7 24GB 1TB 8GB WUXGA|1920x1200 16 inch ندارد ندارد گیمینگ 101,288,000
Acer Nitro V 16 ANV16 i7 14650HX 24 512SSD 6 4050 WUXGA Acer Core i7 24GB 512GB SSD 6GB WUXGA|1920x1200 16 inch ندارد ندارد گیمینگ 90,490,000
Acer Nitro V 16 ANV16 i7 14650HX 24 512SSD 8 4060 WUXGA Acer Core i7 24GB 512GB SSD 8GB WUXGA|1920x1200 16 inch ندارد ندارد گیمینگ 99,194,000
Acer Nitro V 16 ANV16 i7 14650HX 32 1SSD 6 4050 WUXGA Acer Core i7 32GB 1TB SSD 6GB WUXGA|1920x1200 16 inch ندارد ندارد گیمینگ 95,493,000
Acer Nitro V 16 ANV16 i7 14650HX 32 1SSD 8 4060 WUXGA Acer Core i7 32GB 1TB SSD 8GB WUXGA|1920x1200 16 inch ندارد ندارد گیمینگ 102,487,000
Acer Nitro V 16 ANV16 i7 14650HX 32 2SSD 8 4060 WUXGA Acer Core i7 32GB 2TB 8GB WUXGA|1920x1200 16 inch ندارد ندارد گیمینگ 104,688,000
Acer Nitro V 16 ANV16 i7 14650HX 32 512SSD 6 4050 WUXGA Acer Core i7 32GB 512GB SSD 6GB WUXGA|1920x1200 16 inch ندارد ندارد گیمینگ 92,988,000
Acer Nitro V 16 ANV16 i7 14650HX 32 512SSD 8 4060 WUXGA Acer Core i7 32GB 512GB SSD 8GB WUXGA|1920x1200 16 inch ندارد ندارد گیمینگ 100,188,000
Acer Predator Helios Neo 16 PHN16 i9 14900HX 16 1SSD 8 4060 WUXGA Acer Core i9 16GB 1TB 8GB WUXGA|1920x1200 16 inch ندارد ندارد گیمینگ 104,194,000
Acer Predator Helios Neo 16 PHN16 i9 14900HX 32 1SSD 8 4060 WUXGA Acer Core i9 32GB 1TB 8GB WUXGA|1920x1200 16 inch ندارد ندارد گیمینگ 113,991,000
Acer Predator Helios Neo 16 PHN16 i9 14900HX 32 2SSD 8 4060 WUXGA Acer Core i9 32GB 2TB 8GB WUXGA|1920x1200 16 inch ندارد ندارد گیمینگ 110,195,000
لیست قیمت لپ تاپ ایسوس
ASUS ExpertBook B1 B1402CVA i5 1335U 16 2SSD INT FHD Asus Core i5 16GB 2TB اشتراکی Full HD|1920x1080 14 inch ندارد ندارد صنعتی 45,590,000
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i3 1215U 8 256SSD INT FHD Asus Core i3 8GB 256GB اشتراکی Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد صنعتی 27,995,000
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 12 1SSD INT FHD Asus Core i5 12GB 1TB SSD اشتراکی Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد صنعتی 43,995,000
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 16 1SSD INT FHD Asus Core i5 16GB 1TB SSD اشتراکی Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد صنعتی 44,720,000
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 16 512SSD INT FHD Asus Core i5 16GB 512GB SSD اشتراکی Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد صنعتی 38,993,000
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 24 512SSD INT FHD Asus Core i5 24GB 512GB SSD اشتراکی Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد صنعتی 41,495,000
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 40 1SSD INT FHD Asus Core i5 40GB 1TB اشتراکی Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد صنعتی 45,695,000
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 40 512SSD INT FHD Asus Core i5 40GB 512GB SSD اشتراکی Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد صنعتی 43,995,000
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 8 512SSD INT FHD Asus Core i5 8GB 512GB SSD اشتراکی Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد صنعتی 39,195,000
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i7 1255U 16 1SSD INT FHD Asus Core i7 16GB 1TB SSD اشتراکی Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد صنعتی 48,195,000
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i7 1255U 16 512SSD INT FHD Asus Core i7 16GB 512GB SSD اشتراکی Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد صنعتی 45,989,000
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i7 1255U 24 1SSD INT FHD Asus Core i7 24GB 1TB SSD اشتراکی Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد صنعتی 49,195,000
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i7 1255U 40 1SSD INT FHD Asus Core i7 40GB 1TB SSD اشتراکی Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد صنعتی 51,194,000
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i7 1255U 8 512SSD INT FHD Asus Core i7 8GB 512GB SSD اشتراکی Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد صنعتی 43,326,000
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i5 1335U 16 1SSD INT FHD Asus Core i5 16GB 1TB SSD اشتراکی Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد صنعتی 45,495,000
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i5 1335U 16 512SSD INT FHD Asus Core i5 16GB 512GB SSD اشتراکی Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد صنعتی 42,988,000
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i5 1335U 8 512SSD INT FHD Asus Core i5 8GB 512GB SSD اشتراکی Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد صنعتی 41,393,000
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i7 1355U 12 1SSD INT FHD Asus Core i7 12GB 1TB اشتراکی Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد صنعتی 49,995,000
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i7 1355U 12 2SSD INT FHD Asus Core i7 12GB 2TB اشتراکی Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد صنعتی 56,495,000
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i7 1355U 16 1SSD INT FHD Asus Core i7 16GB 1TB اشتراکی Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد صنعتی 50,895,000
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i7 1355U 16 2SSD INT FHD Asus Core i7 16GB 2TB اشتراکی Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد صنعتی 55,495,000
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i7 1355U 16 512SSD INT FHD Asus Core i7 16GB 512GB SSD اشتراکی Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد صنعتی 48,495,000
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i7 1355U 24 2SSD INT FHD Asus Core i7 24GB 2TB اشتراکی Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد صنعتی 58,495,000
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i7 1355U 24 512SSD INT FHD Asus Core i7 24GB 512GB SSD اشتراکی Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد صنعتی 48,789,000
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i7 1355U 40 1SSD INT FHD Asus Core i7 40GB 1TB اشتراکی Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد صنعتی 53,087,000
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i7 1355U 40 512SSD INT FHD Asus Core i7 40GB 512GB SSD اشتراکی Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد صنعتی 50,686,000
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i7 1355U 8 1SSD INT FHD Asus Core i7 8GB 1TB اشتراکی Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد صنعتی 49,287,000
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i7 1355U 8 512SSD INT FHD Asus Core i7 8GB 512GB SSD اشتراکی Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد صنعتی 47,495,000
ASUS ExpertBook Flip B3402FBA i5 1235U 40 1TB SSD INT FHD Touch Asus Core i5 40GB 1TB SSD اشتراکی Full HD|1920x1080 14 inch ندارد ندارد صنعتی 51,790,000
ASUS ExpertBook Flip B3402FBA i7 1255U 16 512SSD INT FHD Touch Asus Core i7 16GB 512GB SSD اشتراکی Full HD|1920x1080 14 inch ندارد ندارد صنعتی 62,748,000
ASUS ExpertBook Flip B3402FVA i5 1335U 16 512SSD INT FHD Touch Asus Core i5 16GB 512GB SSD اشتراکی Full HD|1920x1080 14 inch ندارد ندارد صنعتی 56,488,000
ASUS ExpertBook Flip B3402FVA i5 1335U 24 1SSD INT FHD Touch Asus Core i5 24GB 1TB SSD اشتراکی Full HD|1920x1080 14 inch ندارد ندارد صنعتی 59,391,000
ASUS ExpertBook Flip B3402FVA i5 1335U 40 1SSD INT FHD Touch Asus Core i5 40GB 1TB SSD اشتراکی Full HD|1920x1080 14 inch ندارد ندارد صنعتی 61,890,000
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA i5 13500H 16 1SSD INT FHD Asus Core i5 16GB 1TB SSD اشتراکی Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد صنعتی 49,551,000
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA i5 13500H 16 2SSD INT FHD Asus Core i5 16GB 2TB اشتراکی Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد صنعتی 54,611,000
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA i5 13500H 16 512SSD INT FHD Asus Core i5 16GB 512GB SSD اشتراکی Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد صنعتی 44,671,000
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA i5 13500H 24 1SSD INT FHD Asus Core i5 24GB 1TB SSD اشتراکی Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد صنعتی 51,495,000
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA i5 13500H 24 512SSD INT FHD Asus Core i5 24GB 512GB SSD اشتراکی Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد صنعتی 49,182,000
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA i5 13500H 40 1SSD INT FHD Asus Core i5 40GB 1TB SSD اشتراکی Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد صنعتی 54,495,000
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA i5 13500H 40 2SSD INT FHD Asus Core i5 40GB 2TB اشتراکی Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد صنعتی 60,495,000
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA i5 13500H 8 1SSD INT FHD Asus Core i5 8GB 1TB SSD اشتراکی Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد صنعتی 48,007,000
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA i5 13500H 8 512SSD INT FHD Asus Core i5 8GB 512GB SSD اشتراکی Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد صنعتی 46,495,000
Asus ROG Flow X13 GV302XA R9 7940HS 16 1SSD Radeon WUXGA Touch Asus Ryzen 9 16GB 1TB SSD اشتراکی WUXGA|1920x1200 13.4 inch ندارد ندارد گیمینگ 86,690,000
Asus ROG Flow X13 GV302XA R9 7940HS 16 512SSD Radeon WUXGA Touch Asus Ryzen 9 16GB 512GB SSD اشتراکی WUXGA|1920x1200 13.4 inch ندارد Windows گیمینگ 76,389,000
Asus ROG strix G16 G614JU i9 13980HX 16 1SSD 6 4050 WUXGA Asus Core i9 16GB 1TB SSD 6GB WUXGA|1920x1200 16 inch ندارد ندارد گیمینگ 105,499,000
Asus ROG strix G16 G614JV i7 13650HX 16 1SSD 8 4060 WUXGA Asus Core i7 16GB 1TB SSD 8GB WUXGA|1920x1200 16 inch ندارد ندارد گیمینگ 112,491,000
Asus ROG strix G16 G614JV i7 13650HX 16 512SSD 8 4060 WUXGA Asus Core i7 16GB 512GB SSD 8GB WUXGA|1920x1200 16 inch ندارد Windows گیمینگ 105,989,000
Asus ROG strix G16 G614JV i7 13650HX 24 1SSD 8 4060 WUXGA Asus Core i7 24GB 1TB SSD 8GB WUXGA|1920x1200 16 inch ندارد ندارد گیمینگ 117,792,000
Asus ROG strix G16 G614JV i7 13650HX 32 1SSD 8 4060 WUXGA Asus Core i7 32GB 1TB SSD 8GB WUXGA|1920x1200 16 inch ندارد ندارد گیمینگ 116,494,000
