go-to-top

جستجوی پیشرفته

لپ تاپ

Laptop Price List

مقایسه شود نام محصول برند سری پردازنده حافظه رم ظرفیت حافظه داخلی حافظه گرافیکی دقت صفحه نمایش اندازه صفحه نمایش درایو نوری سیستم عامل رده کاربردی قیمت (تومان)
لیست قیمت لپ تاپ اپل
Apple MacBook Air 13.6 CTO M3 16 256 Gray Apple Apple M Chip 16GB 256GB اشتراکی 2560x1664 13.8 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 91,990,000
Apple MacBook Air 13.6 CTO M3 24 1 Gray Apple Apple M Chip 24GB 1TB SSD اشتراکی 2560x1664 13.8 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 126,890,000
Apple MacBook Air 15 CTO M3 16 256 Gray Apple Apple M Chip 16GB 256GB اشتراکی 2880x1864 15.3 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 103,495,000
Apple MacBook Air 15 CTO M3 24 1 Gray Apple Apple M Chip 24GB 1TB SSD اشتراکی 2880x1864 15.3 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 138,690,000
Apple MacBook Air 15 CTO M3 24 1 Midnight Apple Apple M Chip 24GB 1TB SSD اشتراکی 2880x1864 15.3 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 138,690,000
Apple MacBook Air 15 CTO M3 24 2 Midnight Apple Apple M Chip 24GB 2TB اشتراکی 2880x1864 15.3 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 206,690,000
Apple MacBook Air CTO 13.6 M3 16 256 Midnight Apple Apple M Chip 16GB 256GB اشتراکی 2560x1664 13.8 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 91,890,000
Apple MacBook Air CTO 15 M2 24 2 Midnight Apple Apple M Chip 24GB 2TB اشتراکی 2880x1864 15.3 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 177,890,000
Apple MacBook Air MGN63 2020 Apple Apple M Chip 8GB 250GB SSD اشتراکی WQXGA 2560x1600 13.3 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 42,738,000
Apple MacBook Air MGN93 2020 Apple Apple M Chip 8GB 250GB SSD اشتراکی WQXGA 2560x1600 13.3 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 44,978,000
Apple MacBook Air MGND3 2020 Apple Apple M Chip 8GB 250GB SSD اشتراکی WQXGA 2560x1600 13.3 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 48,590,000
Apple MacBook Air MLXW3 2022 Apple Apple M Chip 8GB 256GB اشتراکی 2560x1664 13.8 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 56,107,000
Apple MacBook Air MLXX3 2022 Apple Apple M Chip 8GB 512GB SSD اشتراکی 2560x1664 13.8 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 67,472,000
Apple MacBook Air MLXY3 2022 Apple Apple M Chip 8GB 256GB اشتراکی 2560x1664 13.8 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 56,391,000
Apple MacBook Air MLY03 2022 Apple Apple M Chip 8GB 512GB SSD اشتراکی 2560x1664 13.8 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 73,300,000
Apple MacBook Air MLY13 2022 Apple Apple M Chip 8GB 256GB اشتراکی 2560x1664 13.8 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 56,695,000
Apple MacBook Air MLY23 2022 Apple Apple M Chip 8GB 512GB SSD اشتراکی 2560x1664 13.8 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 68,990,000
Apple MacBook Air MLY33 2022 Apple Apple M Chip 8GB 256GB اشتراکی 2560x1664 13.8 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 53,990,000
Apple MacBook Air MLY43 2022 Apple Apple M Chip 8GB 512GB SSD اشتراکی 2560x1664 13.8 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 66,494,000
Apple MacBook Air MQKP3 Apple Apple M Chip 8GB 256GB اشتراکی 2880x1864 15.3 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 69,870,000
Apple MacBook Air MQKQ3 Apple Apple M Chip 8GB 512GB SSD اشتراکی 2880x1864 15.3 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 77,741,000
Apple MacBook Air MQKR3 Apple Apple M Chip 8GB 256GB اشتراکی 2880x1864 15.3 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 71,500,000
Apple MacBook Air MQKU3 Apple Apple M Chip 8GB 256GB اشتراکی 2880x1864 15.3 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 67,990,000
Apple MacBook Air MQKV3 Apple Apple M Chip 8GB 512GB SSD اشتراکی 2880x1864 15.3 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 91,000,000
Apple MacBook Air MQKW3 Apple Apple M Chip 8GB 256GB اشتراکی 2880x1864 15.3 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 69,494,000
Apple MacBook Air MQKX3 Apple Apple M Chip 8GB 512GB SSD اشتراکی 2880x1864 15.3 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 85,500,000
Apple MacBook Air MRXN3 Apple Apple M Chip 8GB 256GB اشتراکی 2560x1664 13.8 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 61,291,000
Apple MacBook Air MRXP3 Apple Apple M Chip 8GB 512GB SSD اشتراکی 2560x1664 13.8 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 75,490,000
Apple MacBook Air MRXQ3 Apple Apple M Chip 8GB 256GB اشتراکی 2560x1664 13.8 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 63,190,000
Apple MacBook Air MRXR3 Apple Apple M Chip 8GB 512GB SSD اشتراکی 2560x1664 13.8 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 74,890,000
Apple MacBook Air MRXT3 Apple Apple M Chip 8GB 256GB اشتراکی 2560x1664 13.8 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 61,290,000
Apple MacBook Air MRXU3 Apple Apple M Chip 8GB 512GB SSD اشتراکی 2560x1664 13.8 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 76,890,000
Apple MacBook Air MRXV3 Apple Apple M Chip 8GB 256GB اشتراکی 2560x1664 13.8 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 65,492,000
Apple MacBook Air MRXW3 Apple Apple M Chip 8GB 512GB SSD اشتراکی 2560x1664 13.8 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 78,990,000
Apple MacBook Air MRYM3 Apple Apple M Chip 8GB 256GB اشتراکی 2880x1864 15.3 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 77,795,000
Apple MacBook Air MRYN3 Apple Apple M Chip 8GB 512GB SSD اشتراکی 2880x1864 15.3 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 88,690,000
Apple MacBook Air MRYP3 Apple Apple M Chip 8GB 256GB اشتراکی 2880x1864 15.3 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 74,795,000
Apple MacBook Air MRYQ3 Apple Apple M Chip 8GB 512GB SSD اشتراکی 2880x1864 15.3 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 84,587,000
Apple MacBook Air MRYR3 Apple Apple M Chip 8GB 256GB اشتراکی 2880x1864 15.3 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 79,795,000
Apple MacBook Air MRYT3 Apple Apple M Chip 8GB 512GB SSD اشتراکی 2880x1864 15.3 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 88,495,000
Apple MacBook Air MRYU3 Apple Apple M Chip 8GB 256GB اشتراکی 2880x1864 15.3 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 79,595,000
Apple MacBook Air MRYV3 Apple Apple M Chip 8GB 512GB SSD اشتراکی 2880x1864 15.3 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 88,290,000
Apple MacBook Air MXCR3 Apple Apple M Chip 16GB 512GB SSD اشتراکی 2560x1664 13.8 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 89,495,000
Apple MacBook Air MXCT3 Apple Apple M Chip 16GB 512GB SSD اشتراکی 2560x1664 13.8 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 87,890,000
Apple MacBook Air MXCU3 Apple Apple M Chip 16GB 512GB SSD اشتراکی 2560x1664 13.8 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 89,495,000
Apple MacBook Air MXCV3 Apple Apple M Chip 16GB 512GB SSD اشتراکی 2560x1664 13.8 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 87,990,000
Apple MacBook Air MXD13 Apple Apple M Chip 16GB 512GB SSD اشتراکی 2880x1864 15.3 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 99,990,000
Apple MacBook Air MXD23 Apple Apple M Chip 16GB 512GB SSD اشتراکی 2880x1864 15.3 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 99,890,000
Apple MacBook Air MXD33 Apple Apple M Chip 16GB 512GB SSD اشتراکی 2880x1864 15.3 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 106,990,000
Apple MacBook Air MXD43 Apple Apple M Chip 16GB 512GB SSD اشتراکی 2880x1864 15.3 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 105,390,000
Apple MacBook Pro 13.3 MNEH3 M2 Touch Bar 2022 Apple Apple M Chip 8GB 256GB اشتراکی 2560x1600 13.3 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 67,961,000
Apple MacBook Pro 13.3 MNEJ3 M2 Touch Bar 2022 Apple Apple M Chip 8GB 512GB SSD اشتراکی 2560x1600 13.3 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 69,819,000
Apple MacBook Pro 13.3 MNEP3 M2 Touch Bar 2022 Apple Apple M Chip 8GB 256GB اشتراکی 2560x1600 13.3 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 69,895,000
Apple MacBook Pro 13.3 MNEQ3 M2 Touch Bar 2022 Apple Apple M Chip 8GB 512GB SSD اشتراکی 2560x1600 13.3 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 70,895,000
Apple MacBook Pro 14 MPHF3 Apple Apple M Chip 16GB 1TB SSD اشتراکی 4K 3024x1964 14.2 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 132,020,000
Apple MacBook Pro 14 MRX33 Apple Apple M Chip 18GB 512GB SSD اشتراکی 4K 3024x1964 14.2 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 109,820,000
Apple MacBook Pro 14 MRX43 Apple Apple M Chip 18GB 1TB SSD اشتراکی 4K 3024x1964 14.2 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 134,661,000
Apple MacBook Pro 14 MRX53 Apple Apple M Chip 36GB 1TB اشتراکی 4K 3024x1964 14.2 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 188,255,000
Apple MacBook Pro 14 MRX63 Apple Apple M Chip 18GB 512GB SSD اشتراکی 4K 3024x1964 14.2 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 110,309,000
Apple MacBook Pro 14 MRX73 Apple Apple M Chip 18GB 1TB SSD اشتراکی 4K 3024x1964 14.2 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 133,976,000
Apple MacBook Pro 14 MTL73 Apple Apple M Chip 8GB 512GB SSD اشتراکی 4K 3024x1964 14.2 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 86,989,000
Apple MacBook Pro 14 MTL83 Apple Apple M Chip 8GB 1TB SSD اشتراکی 4K 3024x1964 14.2 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 94,074,000
Apple MacBook Pro 16 MNXA3 Apple Apple M Chip 64GB 2TB اشتراکی 4K 3456x2234 16.2 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 224,690,000
Apple MacBook Pro 16 MRW13 Apple Apple M Chip 18GB 512GB SSD اشتراکی 4K 3456x2234 16.2 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 139,355,000
Apple MacBook Pro 16 MRW23 Apple Apple M Chip 36GB 512GB SSD اشتراکی 4K 3456x2234 16.2 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 158,915,000
Apple MacBook Pro 16 MRW33 Apple Apple M Chip 36GB 1TB SSD اشتراکی 4K 3456x2234 16.2 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 186,700,000
Apple MacBook Pro 16 MRW43 Apple Apple M Chip 18GB 512GB SSD اشتراکی 4K 3456x2234 16.2 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 139,844,000
Apple MacBook Pro 16 MRW63 Apple Apple M Chip 36GB 512GB SSD اشتراکی 4K 3456x2234 16.2 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 160,494,000
Apple MacBook Pro 16 MRW73 Apple Apple M Chip 36GB 1TB SSD اشتراکی 4K 3456x2234 16.2 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 187,179,000
Apple MacBook Pro 16 MUW63 Apple Apple M Chip 48GB 1TB اشتراکی 4K 3456x2234 16.2 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 221,038,000
Apple MacBook Pro 16 MUW73 Apple Apple M Chip 48GB 1TB SSD اشتراکی 4K 3456x2234 16.2 inch ندارد Apple Mac OS مالتی مدیا 216,040,000
Apple MacBook Pro MYD82 Touch Bar 2020 Apple Apple M Chip 8GB 250GB SSD اشتراکی WQXGA 2560x1600 13.3 inch ندارد Apple Mac OS عمومی و اداری 54,690,000
Apple MacBook Pro MYD92 Touch Bar 2020 Apple Apple M Chip 8GB 500GB SSD اشتراکی WQXGA 2560x1600 13.3 inch ندارد Apple Mac OS عمومی و اداری 63,580,000
لیست قیمت لپ تاپ اچ پی
HP 15 FD0336NIA i3 1315U 12 256SSD INT FHD HP Core i3 12GB 256GB اشتراکی Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد عمومی و اداری 21,200,000
HP 15 FD0336NIA i3 1315U 12 512SSD INT FHD HP Core i3 12GB 512GB SSD اشتراکی Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد عمومی و اداری 22,450,000
HP 15 FD0336NIA i3 1315U 4 256SSD INT FHD HP Core i3 4GB 256GB اشتراکی Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد عمومی و اداری 20,159,000
HP 15 FD0336NIA i3 1315U 8 256SSD INT FHD HP Core i3 8GB 256GB اشتراکی Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد عمومی و اداری 20,594,000
HP 15 FD0336NIA i3 1315U 8 512SSD INT FHD HP Core i3 8GB 512GB SSD اشتراکی Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد عمومی و اداری 21,864,000
HP 15 FD0361NIA i5 1334U 16 512SSD 2 MX570A FHD HP Core i5 16GB 512GB SSD 2GB Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد عمومی و اداری 37,290,000
HP 15 FD0361NIA i5 1334U 8 512SSD 2 MX570A FHD HP Core i5 8GB 512GB SSD 2GB Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد عمومی و اداری 35,390,000
HP 15 FD0366NIA i5 1334U 16 512SSD 2 MX570A FHD HP Core i5 16GB 512GB SSD 2GB Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد عمومی و اداری 37,290,000
HP 15 FD0366NIA i5 1334U 8 512SSD 2 MX570A FHD HP Core i5 8GB 512GB SSD 2GB Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد عمومی و اداری 35,390,000
HP 15 FD0371NIA i7 1355U 16 1SSD 2 MX570A FHD HP Core i7 16GB 1TB SSD 2GB Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد عمومی و اداری 40,980,000
HP 15 FD0371NIA i7 1355U 16 512SSD 2 MX570A FHD HP Core i7 16GB 512GB SSD 2GB Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد عمومی و اداری 37,891,000
HP 15S FQ5000NIA i3 1215U 8 256SSD INT HD HP Core i3 8GB 256GB اشتراکی HD|1366x768 15.6 inch ندارد ندارد عمومی و اداری 22,690,000
HP 15s FQ5295NIA i5 1235U 8 512SSD INT FHD HP Core i5 8GB 512GB SSD اشتراکی Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد عمومی و اداری 27,795,000
HP 250 G10 i7 1355U 8 512SSD INT FHD HP Core i7 8GB 512GB SSD اشتراکی Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد عمومی و اداری 39,290,000
HP ENVY X360 14 ES0013DX i5 1335U 8 512SSD INT FHD Touch HP Core i5 8GB 512GB SSD اشتراکی Full HD|1920x1080 14 inch ندارد Windows مالتی مدیا 38,992,000
HP Envy X360 14 ES1013DX Core 5 120U 8 512SSD INT FHD Touch HP Core 5 8GB 512GB SSD اشتراکی Full HD|1920x1080 14 inch ندارد ندارد مالتی مدیا 44,990,000
HP Envy X360 14 ES1023DX Core 7 150U 16 1SSD INT FHD Touch HP Core 7 16GB 1TB SSD اشتراکی Full HD|1920x1080 14 inch ندارد ندارد مالتی مدیا 53,893,000
HP Envy X360 14 ES1023DX Core 7 150U 16 2SSD INT FHD Touch HP Core 7 16GB 2TB اشتراکی Full HD|1920x1080 14 inch ندارد ندارد مالتی مدیا 57,394,000
HP Envy X360 14 ES1023DX Core 7 150U 16 512SSD INT FHD Touch HP Core 7 16GB 512GB SSD اشتراکی Full HD|1920x1080 14 inch ندارد ندارد مالتی مدیا 50,488,000
HP Envy X360 15 EW100 i7 1355U 16 512SSD INT FHD Touch HP Core i7 16GB 512GB SSD اشتراکی Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد مالتی مدیا 59,980,000
HP Envy X360 15 FE0053DX i7 1355U 16 1SSD INT FHD Touch HP Core i7 16GB 1TB اشتراکی Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد مالتی مدیا 58,893,000
HP Envy X360 15 FE0053DX i7 1355U 16 512SSD INT FHD Touch HP Core i7 16GB 512GB SSD اشتراکی Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد مالتی مدیا 56,464,000
HP Envy X360 ES0033DX i7 1355U 16 1SSD INT FHD Touch HP Core i7 16GB 1TB اشتراکی Full HD|1920x1080 14 inch ندارد ندارد مالتی مدیا 55,989,000
HP Envy X360 EU1026NR R7 5825U 8 512SSD Radeon FHD Touch HP Ryzen 7 8GB 512GB SSD اشتراکی Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد مالتی مدیا 47,603,000
HP OMEN 16 WD0023DX i7 13620H 16 1SSD 6 4050 FHD HP Core i7 16GB 1TB 6GB Full HD|1920x1080 16.1 inch ندارد ندارد گیمینگ 68,690,000
HP OMEN 16T WF100 i7 14700HX 16 1SSD 6 4050 FHD HP Core i7 16GB 1TB SSD 6GB Full HD|1920x1080 16.1 inch ندارد Windows گیمینگ 91,790,000
HP OMEN 16T WF100 i7 14700HX 16 512SSD 6 4050 FHD HP Core i7 16GB 512GB SSD 6GB Full HD|1920x1080 16.1 inch ندارد Windows گیمینگ 77,992,000
HP OMEN 16T WF100 i9 14900HX 32 2SSD 12 4080 QHD HP Core i9 32GB 2TB 12GB QHD|2560x1440 16.1 inch ندارد Windows گیمینگ 194,990,000
HP OMEN 17 CK1010CA i7 12700H 32 2SSD 16 3080Ti QHD HP Core i7 32GB 2TB 16GB QHD|2560x1440 17.3 inch ندارد ندارد گیمینگ 118,799,000
HP ProBook 450 G9 i5 1235U 16 1SSD 2 MX570 FHD HP Core i5 16GB 1TB SSD 2GB Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد مالتی مدیا 51,384,000
HP ProBook 450 G9 i7 1255U 16 512SSD 2 MX570 FHD HP Core i7 16GB 512GB SSD 2GB Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد مالتی مدیا 47,190,000
HP ProBook 450 G9 i7 1255U 32 1SSD 2 MX570 FHD HP Core i7 32GB 1TB SSD 2GB Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد مالتی مدیا 52,890,000
HP ProBook 450 G9 i7 1255U 8 512SSD 2 MX570 FHD HP Core i7 8GB 512GB SSD 2GB Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد مالتی مدیا 44,788,000
HP SPECTRE x360 16 F2013DX i7 13700H 16 1SSD INT HP Core i7 16GB 1TB SSD اشتراکی 3K+ | 3072 x 1920 16 inch ندارد ندارد گیمینگ 73,688,000
HP SPECTRE x360 16 F2013DX i7 13700H 16 2SSD INT HP Core i7 16GB 2TB اشتراکی 3K+ | 3072 x 1920 16 inch ندارد ندارد گیمینگ 77,192,000
HP SPECTRE x360 16 F2013DX i7 13700H 16 512SSD INT HP Core i7 16GB 512GB SSD اشتراکی 3K+ | 3072 x 1920 16 inch ندارد ندارد گیمینگ 69,894,000
HP Victus 15 FA1093DX i5 13420H 16 1SSD 6 3050 FHD HP Core i5 16GB 1TB SSD 6GB Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد گیمینگ 47,310,000
HP Victus 15 FA1093DX i5 13420H 16 512SSD 6 3050 FHD HP Core i5 16GB 512GB SSD 6GB Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد گیمینگ 44,490,000
HP Victus 15 FA1093DX i5 13420H 8 1SSD 6 3050 FHD HP Core i5 8GB 1TB SSD 6GB Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد گیمینگ 45,092,000
HP Victus 15 FA1093DX i5 13420H 8 512SSD 6 3050 FHD HP Core i5 8GB 512GB SSD 6GB Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد گیمینگ 43,090,000
HP Victus 15 FB1013DX R5 7535HS 16 1SSD 4 2050 FHD HP Ryzen 5 16GB 1TB SSD 4GB Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد گیمینگ 38,495,000
HP Victus 15 FB1013DX R5 7535HS 8 512SSD 4 2050 FHD HP Ryzen 5 8GB 512GB SSD 4GB Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد گیمینگ 34,495,000
HP Victus 16 R0046NE i7 13700H 16 1SSD 6 4050 FHD HP Core i7 16GB 1TB SSD 6GB Full HD|1920x1080 16.1 inch ندارد ندارد گیمینگ 68,790,000
HP Victus 16 R0046NIA i7 13700H 32 1SSD 8 4060 FHD HP Core i7 32GB 1TB SSD 8GB Full HD|1920x1080 16.1 inch ندارد ندارد گیمینگ 78,385,000
HP Victus 16 R0046NIA i7 13700H 32 2SSD 8 4060 FHD HP Core i7 32GB 2TB 8GB Full HD|1920x1080 16.1 inch ندارد ندارد گیمینگ 83,908,000
HP Victus 16 R0048NIA i7 13700H 16 1SSD 6 4050 FHD HP Core i7 16GB 1TB SSD 6GB Full HD|1920x1080 16.1 inch ندارد ندارد گیمینگ 65,190,000
HP Victus 16 R0048NIA i7 13700H 24 1SSD 6 4050 FHD HP Core i7 24GB 1TB SSD 6GB Full HD|1920x1080 16.1 inch ندارد ندارد گیمینگ 67,490,000
HP Victus 16 R0048NIA i7 13700H 32 1SSD 6 4050 FHD HP Core i7 32GB 1TB SSD 6GB Full HD|1920x1080 16.1 inch ندارد ندارد گیمینگ 69,490,000
HP Victus 16 R0050NIA i7 13700H 16 1SSD 6 4050 FHD HP Core i7 16GB 1TB SSD 6GB Full HD|1920x1080 16.1 inch ندارد ندارد گیمینگ 65,190,000
HP Victus 16 R1009NIA i5 14500HX 16 1SSD 6 4050 FHD HP Core i5 16GB 1TB SSD 6GB Full HD|1920x1080 16.1 inch ندارد ندارد گیمینگ 61,590,000
HP Victus 16 R1009NIA i5 14500HX 16 512SSD 6 4050 FHD HP Core i5 16GB 512GB SSD 6GB Full HD|1920x1080 16.1 inch ندارد ندارد گیمینگ 59,490,000
HP Victus 16 R1017NIA i7 14700HX 16 1SSD 8 4060 FHD HP Core i7 16GB 1TB SSD 8GB Full HD|1920x1080 16.1 inch ندارد ندارد گیمینگ 85,654,000
HP Victus 16 R1018NIA i7 14700HX 16 1SSD 8 4060 FHD HP Core i7 16GB 1TB SSD 8GB Full HD|1920x1080 16.1 inch ندارد ندارد گیمینگ 85,619,000
لیست قیمت لپ تاپ ام اس آی
MSI Commercial 14H A13MG i7 13700H 16 1SSD INT FHD MSI Core i7 16GB 1TB SSD اشتراکی FHD+| 1920x1200 14 inch ندارد ندارد مالتی مدیا 54,660,000
MSI Creator M16 B13VE i7 13700H 16 1SSD 6 4050 QHD MSI Core i7 16GB 1TB SSD 6GB QHD+|2560x1600 16 inch ندارد ندارد گیمینگ 87,598,000
MSI Creator Z17 HX Studio A14VFT i7 14700HX 32 2SSD 8 4060 QHD Touch MSI Core i7 32GB 2TB 8GB QHD+|2560x1600 17 inch ندارد ندارد گیمینگ 149,990,000
MSI Cyborg 15 A12UCX i5 12450H 16 1SSD 4 2050 FHD MSI Core i5 16GB 1TB SSD 4GB Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد گیمینگ 41,788,000
MSI Cyborg 15 A12UDX i7 12650H 16 1SSD 6 3050 FHD MSI Core i7 16GB 1TB SSD 6GB Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد گیمینگ 53,190,000
MSI Cyborg 15 A12VE i7 12650H 16 1SSD 6 4050 FHD MSI Core i7 16GB 1TB SSD 6GB Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد گیمینگ 59,990,000
MSI Cyborg 15 A12VE i7 12650H 16 512SSD 6 4050 FHD MSI Core i7 16GB 512GB SSD 6GB Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد گیمینگ 59,995,000
MSI Cyborg 15 A12VF i7 12650H 16 1SSD 8 4060 FHD MSI Core i7 16GB 1TB SSD 8GB Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد گیمینگ 74,351,000
MSI Cyborg 15 A12VF i7 12650H 8 512SSD 8 4060 FHD MSI Core i7 8GB 512GB SSD 8GB Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد گیمینگ 58,216,000
MSI Cyborg 15 A13VF i7 13620H 16 1SSD 8 4060 FHD MSI Core i7 16GB 1TB SSD 8GB Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد گیمینگ 65,292,000
MSI Cyborg 15 AI A1VFK Ultra 7 155H 16 1SSD 8 4060 FHD MSI Core Ultra 7 16GB 1TB SSD 8GB Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد گیمینگ 83,664,000
MSI GE68 HX 14VHG i9 14900HX 32 2SSD 12 4080 UHD MSI Core i9 32GB 2TB 12GB UHD+|3840x2400 16 inch ندارد ندارد گیمینگ 198,203,000
MSI KATANA 15 B13VEK i7 13620H 16 1SSD 6 4050 FHD MSI Core i7 16GB 1TB SSD 6GB Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد گیمینگ 77,382,000
MSI Modern 15 B12M i5 1235U 8 512SSD INT FHD MSI Core i5 8GB 512GB SSD اشتراکی Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد عمومی و اداری 26,891,000
MSI Modern 15 H B13M i7 13700H 16 1SSD INT FHD MSI Core i7 16GB 1TB SSD اشتراکی Full HD|1920x1080 15.6 inch ندارد ندارد عمومی و اداری 41,190,000
MSI Prestige 13 AI Evo A1MG Ultra 5 125H 16 1SSD INT MSI Core Ultra 5 16GB 1TB SSD اشتراکی 2.8K 2880x1800 13.3 inch ندارد ندارد مالتی مدیا 62,149,000
MSI Prestige 16 AI Evo B1MG Ultra 7 155H 32 1SSD INT QHD MSI Core Ultra 7 32GB 1TB SSD اشتراکی QHD+|2560x1600 16 inch ندارد ندارد مالتی مدیا 76,492,000
MSI Raider GE67HX 12UHS i9 12900HX 32 2SSD 16 3080Ti QHD MSI Core i9 32GB 2TB 16GB QHD|2560x1440 15.6 inch ندارد ندارد گیمینگ 159,310,000
MSI Raider GE78 HX 14VIG i9 14900HX 64 2SSD 16 4090 QHD MSI Core i9 64GB 2TB 16GB QHD+|2560x1600 17 inch ندارد ندارد گیمینگ 239,700,000
MSI Raider GE78HX 13VH i9 13980HX 32 2SSD 12 4080 QHD MSI Core i9 32GB 2TB 12GB QHD+|2560x1600 17 inch ندارد ندارد گیمینگ 190,995,000
MSI Stealth 14 AI Studio A1VFG Ultra 7 155H 32 1SSD 8 4060 MSI Core Ultra 7 32GB 1TB SSD 8GB 2.8K 2880x1800 14 inch ندارد ندارد گیمینگ 112,390,000
MSI Stealth 14 Studio A13VF i7 13700H 16 1SSD 8 4060 QHD MSI Core i7 16GB 1TB SSD 8GB QHD+|2560x1600 14 inch ندارد ندارد مالتی مدیا 91,990,000
MSI SUMMIT E16 FLIP A13VFT i7 1360P 32 2SSD 8 4060 QHD Touch MSI Core i7 32GB 2TB 8GB QHD+|2560x1600 16 inch ندارد ندارد مالتی مدیا 100,995,000
MSI Titan 18 HX A14VIG i9 14900HX 64 2SSD 16 4090 UHD MSI Core i9 64GB 2TB 16GB UHD+|3840x2400 18 inch ندارد ندارد گیمینگ 309,257,000
MSI Vector 17 HX A14VGG i9 14900HX 32 1SSD 8 4070 QHD MSI Core i9 32GB 1TB SSD 8GB QHD+|2560x1600 17 inch ندارد ندارد گیمینگ 131,990,000
